TECEfloor potinkinių kolektorinių spintelių UP80/110 parinkimo lentelė
Rekomenduojama kolektorinė spinta pagal žiedų skaičių
Spintos vidinis plotis mm | 400 | 540 | 690 | 840 | 990 | 1140 |
Viduje montuojamos dalys | 445 | 858 | 735 | 885 | 1035 | 1185 |
Kolektorius + rutuliniai ventiliai (38 10 08) | 2 | 3-5 | 6–8 | 9-11 | 12 | - |
Kolektorius + kampiniai rutuliniai ventiliai (38 10 02/8) | - | 2-4 | 5-7 | 8-10 | 11-12 | - |
Kolektorius + kampiniai rutuliniai ventiliai (38 20 05) | - | 2-4 | 5-7 | 8-10 | 11-12 | - |
Kolektorius + reguliavimo ventiliai (38 30 01/2) | - | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | - |
Kolektorius + pamaišymo mazgas (45 00 00) | - | 2 | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12 |
Virštinkinėms spintelėms žiūrėti pagal spintelių vidinius matmenis.